Willkommen beim
Windhund-Rennverein Nuernberg 1973 e.V.


Bitte merken Sie sich bereits jetzt die Termine für 2010 vor:

04.09.2010 CAC-Ausstellung
05.09.2010 LCO Coursing
25./26.09.2010 Deutscher Coursing-Sieger


ACHTUNG

AM SONNTAG, DEN 29.08.2010 FINDET KEIN TRAINING STATT






Hier finden Sie vorab die Ergebnisse der CAC Ausstellung von 26.06.2010

Afghanen Rüden Ehrenklasse (1) | Richter: Hr. vom Lehn

1Jabal de Jawo-Sha / A 19285/11.03.2001| Bew.: 1. Platz

Afghanen Rüden Veteranenklasse (1) | Richter: Hr. vom Lehn

2Jashan de Jawo-Sha / A 19287/11.03.2001| Bew.: V 1, Vet.CAC, Vet.VDH, BR Vet.-BOB, Vet.-BIS

Afghanen Rüden Jugendklasse (2) | Richter: Hr. vom Lehn

3Happen'z Blase of Glory / A 20796/21.06.2009| Bew.: V 1, Jgd.CAC, Jgd.VDH, Jgd.-BOB

4Golea´s Smokey / A 20715/28.02.2009| Bew.: SG 2

Afghanen Rüden Zwischenklasse (2) | Richter: Hr. vom Lehn

5Viento Esh-Shah-ir / AH 1464/A/06.07.2008| Bew.: SG 2

6Flying Snow Dustin / A 20660/13.11.2008| Bew.: V 1, CAC, VDH

Afghanen Rüden Offene Klasse (6) | Richter: Hr. vom Lehn

7Duri von der Irminsul / A 20475/02.09.2007| Bew.: V 3

8Ashrahil von der Irminsul / A 20408/12.05.2007| Bew.: SG

9Ib'n Ben Kismet von der Chocly / A 20546/31.03.2008| Bew.: V 4

10Laura's Thor / A Reg.0-533/01.09.2004| Bew.: SG

11Scent of Fame Blue Sapphire / A 20450/16.07.2007| Bew.: V 1, ResCAC, VDH

12El Roalito Arctic Wind / A 20061/14.07.2005| Bew.: V 2, ResVDH

Afghanen Hündinnen Veteranenklasse (1) | Richter: Hr. vom Lehn

13Sudon Ya-Ya Sisterhood/AKC HM 820217/12/24.12.1998 fehlt

Afghanen Hündinnen Zwischenklasse (1) | Richter: Hr. vom Lehn

14Ghaserah-starh az Tarnak / A 20679/27.12.2008| Bew.: SG 1

Afghanen Hündinnen Offene Klasse (4) | Richter: Hr. vom Lehn

15Chesmee d'Avicenna / A 20396/15.05.2007| Bew.: SG 3

16Uranie d'Ysatis/LOF 025594/05208/14.04.2003 fehlt

17Ashley vom Deilbachtal / A 20252/18.06.2006| Bew.: V 1, CAC, VDH

18Inamee von der Chocly / A 20549/31.03.2008| Bew.: V 2, ResCAC, ResVDH

Afghanen Hündinnen Siegerklasse (1) | Richter: Hr. vom Lehn

19Esme del Ghyryo / A 20532/04.04.2005| Bew.: V 1, VDH, BH BOB

Deerhound Rüden Jüngstenklasse (1) | Richter: Hr. vom Lehn

20Fritzen's Zampano/D 2164/24.10.2009

Deerhound Hündinnen Offene Klasse (1) | Richter: Hr. vom Lehn

21Effie Eden Sense of Beauty / NHSB 2657392/24.05.2007| Bew.: V 1, CAC, VDH, BH BOB

Azawakh Rüden Offene Klasse (1) | Richter: Hr. Baumann

22B Anghaboo N'Greboun / AZ 757/05.12.2007| Bew.: V 1, CAC, VDH, BR

Azawakh Hündinnen Zwischenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

23Oudalan's Baara / AZ Imp. 1-791/01.11.2008| Bew.: V 1, CAC, VDH, BH BOB

Barsoi Rüden Jugendklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

24Russkiy Azart President / LOI 10/12446/12.03.2009| Bew.: V1, Jgd.CAC, Jgd.VDH, Jgd. BOB,

Barsoi Rüden Zwischenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

25Leonid vom Tollhaus / B 17923/28.01.2009| Bew.: V 1, ResCAC, VDH

Barsoi Rüden Offene Klasse (3) | Richter: Hr. Baumann

26Best of Wicari / CMKU/B/2486/07/17.02.2007| Bew.: V3

27Ailica's Gawan / B 17701/06.03.2007| Bew.: V 2, ResVDH

28Karakusch vom Sölringhüs / B 17691/29.01.2007| Bew.: V1, CAC, VDH

Barsoi Rüden Siegerklasse (2) | Richter: Hr. Baumann

29Ch.Zloty Laur Stepowy Goniec / B 17698/29.09.2004| Bew.: V2, ResVDH

30Jantar aus dem Zarenreich / B 17393/26.10.2004| Bew.: V1, VDH, BR BOB

Barsoi Hündinnen Zwischenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

31Manon Majova Bohemia / CMKU/B/2729/08/08.01.2008| Bew.: SG 1

Barsoi Hündinnen Offene Klasse (2) | Richter: Hr. Baumann

32Ninotschka Kalinow / B 17623/26.06.2006| Bew.: V 1, CAC, VDH, BH

33Her Majesty Stepowy Goniec / B17922/28.04.2008| Bew.: V 2, ResCAC, ResVDH

Barsoi Hündinnen Siegerklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

34Ailica´s Galadriel/B 17704/06.03.2007

Galgo Espanol Rüden Zwischenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

35San Agustin del Guadalix Almiro / GA 270/17.02.2009| Bew.: V 1

Galgo Espanol Hündinnen Zwischenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

36San Agustin del Guadalix Asira / GA 275/17.02.2009| Bew.: V 1, CAC, VDH, BH BOB

Irish Wolfhound Rüden Jugendklasse (2) | Richter: Hr. Baumann

37Cliff von der Saalmühle / IW 13344/17.03.2009| Bew.: V1, Jgd.CAC, Jgd.VDH

110D-Lines von der Saalmühle / IW 13377/22.04.2009| Bew.: SG 2

Irish Wolfhound Rüden Zwischenklasse (2) | Richter: Hr. Baumann

38Irish Gentles Tonda / IW 13118/22.10.2008| Bew.: V 2, ResVDH

39Dahmraks Eoghan / IW 13295/01.02.2009| Bew.: V 1, CAC, VDH, BR

Irish Wolfhound Rüden Offene Klasse (4) | Richter: Hr. Baumann

40Enzo von der Alten Veste / IW 12026/27.04.2006| Bew.: SG 2

41Conroy of Danella/IW 12975/21.06.2008

42Irish Gentles Shamrock/IW 12757/10.01.2008

43O-Wotan von der Saalmühle / IW 11940/13.03.2006| Bew.: V 1

Irish Wolfhound Rüden Gebrauchshundklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

44Evoy von der Wolfshöhle / IW 12381/14.03.2007| Bew.: V 1, ResCAC, VDH

Irish Wolfhound Hündinnen Jüngstenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

45Elina von Theresienstein / IW 13679/29.11.2009| Bew.: VV, Jüngsten-BOB

Irish Wolfhound Hündinnen Jugendklasse (5) | Richter: Hr. Baumann

46Pearl vom Steingraben / IW 13477/20.06.2009| Bew.: SG

47Dizzy of Pewittground / IW 13289/10.02.2009| Bew.: V 4

48Dahmrak's Eileen / IW 13300/01.02.2009| Bew.: V2, Res.Jgd.CAC, JgdResVDH

49Dahmraks Fionagh / IW 13357/25.03.2009| Bew.: V 3

50Xiyonka von den Sarrazenen / IW 13464/29.05.2009| Bew.: V 1, Jgd.CAC, Jgd.VDH, Jgd. BOB

Irish Wolfhound Hündinnen Zwischenklasse (7) | Richter: Hr. Baumann

51Brettanhall's Minni / IW 13319/03.03.2009| Bew.: SG

52Dayna of Pewittground / IW 13290/10.02.2009| Bew.: V

53Vadalgis von den Sarrazenen / IW 13044/21.07.2008| Bew.: V 4

54Vairocana von den Sarrazenen / IW 13045/21.07.2008| Bew.: V 3

55Enya von der Kressenhöhle / IW 13104/24.10.2008| Bew.: V 2, ResVDH

56Dahmrak´s Blaithnait / IW 13145/25.11.2008| Bew.: SG

57Dahmraks Donagh / IW 13293/21.02.1009| Bew.: V 1, CAC, VDH, BH BOB

Irish Wolfhound Hündinnen Offene Klasse (6) | Richter: Hr. Baumann

58Irish Gentles Rachel / IW 12637/24.09.2007| Bew.: V 1, ResCAC, VDH

59Baroness Amelie von der Saalmühle / IW 13234/16.01.2009| Bew.: SG4

60Dahmraks Fianait / IW 13356/25.03.2009| Bew.: V 2, ResVDH

61Chelsea of Danella / IW 12976/21.06.2008| Bew.: SG 3

62Evi von der Alten Veste / IW 12033/27.04.2006| Bew.: SG

63Baby Jane von der Saalmühle / IW 13233/16.01.2009| Bew.: SG

Magyar Agar Rüden Zwischenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

64Dévaj Vezér / MAG 2315/09/18.09.2008| Bew.: SG 1

Magyar Agar Hündinnen Jugendklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

65Thajra's Eliz / MA 270/04.07.2009| Bew.: V 1, Jgd.CAC, Jgd.VDH, Jgd. BOB, BH, BOB

Sloughi Hündinnen Jugendklasse (2) | Richter: Hr. Baumann

66Zaadi Schuru-esch-Schams / SL 1547/30.05.2009| Bew.: V 1, Jgd.CAC, Jgd.VDH, Jgd. BOB

67Amal Hayati Nuri al Baida / SL Imp. 1-1539/12.02.2009| Bew.: SG 2

Sloughi Hündinnen Zwischenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

68Yasmina Schuru-esch-Schams / SL 1538/08.01.2009| Bew.: V 1, CAC, VDH, BH BOB

Whippet Rüden Jugendklasse (2) | Richter: Hr. Baumann

69Joker vom Lorenzer Reichswald/WH 15919/15.06.2009

70Dashan Dwel vom Elfenhain / WCD 3216/07.03.2009| Bew.: V 1, Jgd.CAC, Jgd.VDH, Jgd. BOB

Whippet Rüden Offene Klasse (4) | Richter: Hr. Baumann

71Almansor's Rocket Man / WH 15465/30.04.2008| Bew.: V 4

72Aurifer A Cappella / WH 15332/07.12.2007| Bew.: V 2, ResCAC, ResVDH

73Beryn buia vom Elfenhain / WH 15143/26.04.2006| Bew.: V 3

74Culture Pearls Blue Moon / WCD 2456/25.02.2006| Bew.: V 1, CAC, VDH

Whippet Rüden Siegerklasse (2) | Richter: Hr. Baumann

75Whipcat Pillow Talk / WCD 2392/23.11.2005| Bew.: V 1, VDH, BR BOB

76Lover Boy von der Oelmühle / WH 13784/28.06.2002| Bew.: V 2, ResVDH

Whippet Hündinnen Jüngstenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

77Eowyn Eressea vom Elfenhain / WCD 3419/09.12.2009| Bew.: VV, Jü.-BOB, Jü.-BIS

Whippet Hündinnen Jugendklasse (3) | Richter: Hr. Baumann

78Jet Set v. Lorenzer Reichswald / WH 15921/15.06.2009| Bew.: V 1, Jgd.CAC, Jgd.VDH

79Whitehead's Cahita / PKR X-7077/10.06.2009| Bew.: V 2, Res.Jgd.CAC, JgdResVDH

111Jadro's Anouk / WH 15871/28.04.2009| Bew.: SG 3

Whippet Hündinnen Zwischenklasse (3) | Richter: Hr. Baumann

80Hamanda of Tontuta/WCD/11.05.2006

81Pocket Rocket Bernadine / WH 15615/29.09.2008| Bew.: V 1, CAC, VDH, BH

82Ivory Dreams vom Lorenzer Reichswald / WH 15584/16.09.2008| Bew.: V 2, ResCAC, ResVDH

Whippet Hündinnen Offene Klasse (2) | Richter: Hr. Baumann

83Barazoleta Slinte Bohemia / CMKU WH 2241/06/29.11.2006| Bew.: V 1, VDH

84Tati / WH Reg. 0-169/13.12.2007| Bew.: SG 2

Saluki Rüden Jugendklasse (2) | Richter: Hr. Baumann

85Deserglow Tanqueray Al Djiibaajah/S 6438/21.08.2009

86Habibi el Riad / S 6319/18.12.2008| Bew.: V 1, Jgd.CAC, Jgd.VDH, Jgd. BOB

Saluki Rüden Zwischenklasse (3) | Richter: Hr. Baumann

87Pari-Was Quamar / S 6287/24.08.2008| Bew.: V 1, ResCAC, VDH

88Hakan el Riad / S 6320/18.12.2008| Bew.: V 2, ResVDH

89Bakhtyar al-Quadar / ÖHZB SAL 362/07.10.2008| Bew.: V 3

Saluki Rüden Offene Klasse (4) | Richter: Hr. Baumann

90Rawan el Mahbub/S 6044/13.03.2007

91Rahim el Mahbub/S 6042/13.03.2007

92Pari-Was Quatim Fachuur / S 6283/24.08.2008| Bew.: V 1, CAC, VDH, BR

93Chanaquin-Chakir N´Agzir / S 6171/22.05.2007| Bew.: V 2, ResVDH

Saluki Rüden Gebrauchshundklasse (2) | Richter: Hr. Baumann

94Osfari el Mahbub/S 5388/15.05.2002

95Dschadugar el Rub al-Khali / ÖHZB PW 331/14.10.2006| Bew.: SG 1

Saluki Rüden Siegerklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

96Qaduum Thamiin el Mahbub / S 5779/17.03.2005| Bew.: V 1, VDH

Saluki Hündinnen Jüngstenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

97mata salamata's Majahdi / S 6469/18.11.2009| Bew.: VV, Jüngsten-BOB

Saluki Hündinnen Zwischenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

98Haziba el Riad / S 6325/18.12.2008| Bew.: V 1, VDH

Saluki Hündinnen Offene Klasse (5) | Richter: Hr. Baumann

99Pari-was Pegaah / S 6215/01.04.2008| Bew.: V 3

100Shiraz Khahala / AKC HP 30350801/28.03.2008| Bew.: V 2, ResVDH

101Mata Salamata's Karimah Diva / S 6083/14.06.2007| Bew.: V 1, CAC, VDH, BH BOB BIS

102Mata Salamata´s Lailah / S 6241/23.04.2008| Bew.: V 4

103FaJana el Riad / S Imp 2-5859/04.10.2005| Bew.: SG

Saluki Hündinnen Gebrauchshundklasse (2) | Richter: Hr. Baumann

104Eshary el Riad / S 5793/21.03.2005| Bew.: V 2, ResVDH

105Enya Bahar Bano el Raid / S 5791/21.03.2005| Bew.: V 1, ResCAC, VDH

Ital. Windspiel Rüden Jugendklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

106Una Piccola Bambini Angelano / WI 3692/20.02.2009| Bew.: V 1, Jgd.CAC, Jgd.VDH, Jgd. BOB

Ital. Windspiel Rüden Siegerklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

107Dark Legend's Ufo / WI 3516/25.07.2006| Bew.: V 1, VDH, BR BOB

Ital. Windspiel Hündinnen Jüngstenklasse (1) | Richter: Hr. Baumann

108Little Dragons Kleine Sonne / WI 3749/01.11.2009| Bew.: VV, Jüngsten-BOB

Ital. Windspiel Hündinnen Offene Klasse (1) | Richter: Hr. Baumann

109Veneziana all'italica / PKR X 5967/16.12.2005| Bew.: ohne Formwertnote    

 

 

 

 



 

 

Das LCO Coursing am 27.06. wurde auf Anraten des Tierarztes nach dem ersten Durchgang abgebrochen.

Im Sinne unserer Hunde sicherlich eine gute Entscheidung.